Jedną z największych zalet naszych pasów Cord Straps jest ich opłacalność. W porównaniu z taśmami stalowymi, stanowią one bardziej praktyczną i ekonomiczną alternatywę. Można je wielokrotnie wykorzystywać do transportu, minimalizując koszty w dłuższej perspektywie i promując zrównoważone praktyki. Co więcej, są lekkie i łatwe w obsłudze, co obniża koszty pracy i poprawia wydajność procesu pakowania. Pasy Cord Straps wyróżniają się trwałością. Są odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadają się do przechowywania i transportu na zewnątrz w różnych warunkach środowiskowych. Co więcej, nie korodują, zapewniając ochronę ładunku przed potencjalnymi uszkodzeniami.
Paski mocujące JahooPak Cord Straps są w pełni zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, gwarantując zgodność przesyłek z wymaganymi przepisami. To daje Ci spokój ducha i gwarantuje bezproblemowy transport. W kategorii pasów pakowych, nasze paski mocujące Cord Straps to najlepszy wybór do ciężkich ładunków, zapewniając zarówno bezpieczeństwo, jak i ekonomiczność. Dzięki długościom od 1100 m do 250 m i udźwigowi od 485 kg do 2360 kg, znajdziesz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb w zakresie pakowania.
| Przedmiot | Wartość |
| Zastosowanie paska kompozytowego poliestrowego JahooPak | Pakowanie maszynowe |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa marki | JahooPak |
| Nazwa produktu | Pasek kompozytowy poliestrowy |
| Tworzywo | PP+Poliester |
| Kolor | Biały lub klienci |
| Aplikacja | Pakowanie ręczne |
| Szerokość | 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm |
| Długość | 200 metrów - 1100 metrów |
| Funkcja | Ekologiczny |
| Minimalne zamówienie | 1 rolka |
| Uszczelka | 2 rolki w pudełku, 90 rolek na palecie |
| Próbka | Bezpłatny |
| Model | Szerokość | Napięcie układu | Długość |
| JS40 | 13 cm | 480 kg | 1100 metrów |
| JS50 | 16 cm | 680 kg | 850 metrów |
| JS60 | 19 cm | 760 kg | 600 metrów |
| JS65 | 19 cm | 900 kg | 500 metrów |
| JS85 | 25 cm | 1250 kg | 500 metrów |
| JS105 | 32 cm | 2600 kg | 230 metrów |
Szczegóły produktu
| Model | Szerokość | Średnica | Tom/Pudełko |
| JPB4 | 13 mm | 3,3 mm | 1000 SZTUK |
| JPB5 | 16 mm | 3,5 mm | 1000 SZTUK |
| JPB6 | 19 mm | 4,0 mm | 500 SZTUK |
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | 250 SZTUK |
| JPB10 | 32 mm | 7,0 mm | 125 szt. |
| JPB12 | 38 mm | 7,0 mm | 100 SZTUK |
| Model | Tom/Pudełko |
| JPBN6 | 500 SZTUK |
| JPBN10 | 125 szt. |
Pokaz produktów
Aplikacja
Uszczelka














